Global Rare Earth Magnet Product Database
The MAGSEES Product Database covers NdFeB magnets, SmCo magnets, and magnetic assemblies, providing professional information on material grades, magnetic properties, applications, and sourcing references.
Sections
Product Categories
The MAGSEES Product Database covers major rare earth permanent magnets and magnetic assemblies, with continuously updated product information, material grades, magnetic performance data, and application references.
| Product Category | Products | Major Applications |
|---|---|---|
| NdFeB Magnets | Sintered NdFeB Magnet Bonded NdFeB Magnet Hot-Pressed NdFeB Magnet | New Energy Vehicles (NEVs), Industrial Motors, Wind Power Generation, Automation Equipment, Consumer Electronics, Robotics, and more |
| SmCo Magnets | SmCo₅ Magnet Sm₂Co₁₇ Magnet | Aerospace, High-Temperature Motors, Oil & Gas Equipment, Defense Applications, Precision Instruments, and more |
| Magnetic Assemblies | Motor Rotor Assembly Motor Stator Assembly Sensor Assembly Acoustic Assembly | New Energy Vehicles, Industrial Automation, Automotive Electronics, Consumer Electronics, Intelligent Manufacturing, and more |
Sintered NdFeB Magnet Performance Table
This database includes the complete range of Sintered NdFeB material grades and magnetic performance data, including remanence (Br), coercivity (Hcb, Hcj), maximum energy product (BHmax), reversible temperature coefficients (αBr, βHcj), Curie temperature (Tc), maximum working temperature (Tw), and typical applications.
| Description of Goods | HS Code | Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | αBr | βHcj | Tc | Tw | Key Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N35 | 1.17-1.23T (11.7-12.3kGs) | ≥876kA/m (≥11.0kOe) | ≥955kA/m (≥12kOe) | 263-295kJ/m³ (33-37MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | Bluetooth Speakers, Magnetic Mounts, Small Generators |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N38 | 1.23-1.27T (12.3-12.7kGs) | ≥876kA/m (≥11.0kOe) | ≥955kA/m (≥12kOe) | 287-318kJ/m³ (36-40MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | Electric Toothbrushes, Shavers, Beauty Instrument Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N40 | 1.26-1.30T (12.6-13.0kGs) | ≥876kA/m (≥11.0kOe) | ≥955kA/m (≥12kOe) | 302-334kJ/m³ (38-42MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | Wireless Charging Magnets, Laptop Cooling Fans, Smart Lock Actuators |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N42 | 1.29-1.33T (12.9-13.3kGs) | ≥876kA/m (≥11.0kOe) | ≥955kA/m (≥12kOe) | 318-350kJ/m³ (40-44MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | Drone Propeller Motors, Gimbal Motors, Action Camera Stabilizers |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N45 | 1.33-1.37T (13.3-13.7kGs) | ≥876kA/m (≥11.0kOe) | ≥955kA/m (≥12kOe) | 334-366kJ/m³ (42-46MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | Hard Disk Spindles, Optical Drive Motors, Printer Magnetic Rollers |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N48 | 1.37-1.41T (13.7-14.1kGs) | ≥876kA/m (≥11.0kOe) | ≥955kA/m (≥12kOe) | 358-390kJ/m³ (45-49MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | Smartphone Linear Motors, TWS Earphone Drivers, Smart Watch Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N50 | 1.40-1.44T (14.0-14.4kGs) | ≥876kA/m (≥11.0kOe) | ≥955kA/m (≥12kOe) | 374-406kJ/m³ (47-51MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | High-end Headphone Drivers, Lidar Galvanometers, Servo Encoders |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N52 | 1.42-1.46T (14.2-14.6kGs) | ≥836kA/m (≥10.5kOe) | ≥955kA/m (≥12kOe) | 390-422kJ/m³ (49-53MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | Automotive Audio Systems, Industrial Sensors, Precision Instruments |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N54 | 1.45-1.49T (14.5-14.9kGs) | ≥836kA/m (≥10.5kOe) | ≥955kA/m (≥12kOe) | 406-438kJ/m³ (51-55MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | MRI Gradient Coils, Particle Accelerator Magnets, Mass Spectrometers |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N56 | 1.48-1.52T (14.8-15.2kGs) | ≥836kA/m (≥10.5kOe) | ≥876kA/m (≥11kOe) | 414-454kJ/m³ (52-57MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | High-speed Spindle Motors, Magnetic Bearings, Precision Linear Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N58 | 1.50-1.54T (15.0-15.4kGs) | ≥836kA/m (≥10.5kOe) | ≥876kA/m (≥11kOe) | 420-468kJ/m³ (53-59MGOe) | -0.12%/℃ | -0.75%/℃ | 310℃ | ≤80℃ | Superconducting Magnet Assistants, High-energy Physics Devices, Aerospace Sensors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N35M | 1.17-1.23T (11.7-12.3kGs) | ≥876kA/m (≥11.0kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 263-295kJ/m³ (33-37MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | Automotive Wiper Motors, Window Lift Motors, Seat Adjustment Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N38M | 1.23-1.27T (12.3-12.7kGs) | ≥924kA/m (≥11.6kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 287-318kJ/m³ (36-40MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | Rearview Mirror Motors, HVAC Blowers, Fuel Pump Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N40M | 1.26-1.30T (12.6-13.0kGs) | ≥946kA/m (≥11.9kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 302-334kJ/m³ (38-42MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | E-bike Hub Motors, Electric Scooter Motors, Balance Car Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N42M | 1.29-1.33T (12.9-13.3kGs) | ≥969kA/m (≥12.2kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 318-350kJ/m³ (40-44MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | Industrial Fans, Water Pumps, Air Compressor Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N45M | 1.33-1.37T (13.3-13.7kGs) | ≥999kA/m (≥12.5kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 334-366kJ/m³ (42-46MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | CNC Servo Motors, Industrial Robot Joints, Automation Line Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N48M | 1.37-1.41T (13.7-14.1kGs) | ≥1029kA/m (≥12.9kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 358-390kJ/m³ (45-49MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | EV EPS Motors, Electronic Brake Boosters, Electronic Throttle Actuators |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N50M | 1.40-1.44T (14.0-14.4kGs) | ≥1059kA/m (≥13.3kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 374-406kJ/m³ (47-51MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | Wind Turbine Yaw Motors, Pitch Motors, Small Hydro Generators |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N52M | 1.42-1.46T (14.2-14.6kGs) | ≥1059kA/m (≥13.3kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 390-422kJ/m³ (49-53MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | Elevator Traction Motors, Escalator Motors, Stereo Garage Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N54M | 1.45-1.49T (14.5-14.9kGs) | ≥1059kA/m (≥13.3kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 406-438kJ/m³ (51-55MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | Aerospace Instrument Motors, Satellite Attitude Control Motors, Radar Servos |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N56M | 1.47-1.51T (14.7-15.1kGs) | ≥1059kA/m (≥13.3kOe) | ≥1114kA/m (≥14kOe) | 414-446kJ/m³ (52-56MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 330℃ | ≤100℃ | Medical CT Scan Motors, X-ray Machine Motors, Surgical Robot Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N35H | 1.17-1.23T (11.7-12.3kGs) | ≥879kA/m (≥11.0kOe) | ≥1353kA/m (≥17kOe) | 263-295kJ/m³ (33-37MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | Automotive Ignition Coils, Fuel Injector Magnets, Throttle Body Actuators |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N38H | 1.23-1.27T (12.3-12.7kGs) | ≥924kA/m (≥11.6kOe) | ≥1353kA/m (≥17kOe) | 287-318kJ/m³ (36-40MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | Transmission Actuators, Clutch Actuators, Differential Lock Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N40H | 1.26-1.30T (12.6-13.0kGs) | ≥946kA/m (≥11.9kOe) | ≥1353kA/m (≥17kOe) | 302-334kJ/m³ (38-42MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | EV On-board Chargers, DC-DC Converters, Inverter Inductors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N42H | 1.29-1.33T (12.9-13.3kGs) | ≥969kA/m (≥12.2kOe) | ≥1353kA/m (≥17kOe) | 318-350kJ/m³ (40-44MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | Industrial Hydraulic Valves, Pneumatic Valves, High-power Solenoids |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N45H | 1.33-1.37T (13.3-13.7kGs) | ≥999kA/m (≥12.5kOe) | ≥1353kA/m (≥17kOe) | 334-366kJ/m³ (42-46MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | Robot Arm Motors, Collaborative Robots, Exoskeleton Robot Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N48H | 1.37-1.41T (13.7-14.1kGs) | ≥1029kA/m (≥12.9kOe) | ≥1353kA/m (≥17kOe) | 358-390kJ/m³ (45-49MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | EV Traction Motor Rotors, Hybrid Drive Motors, Fuel Cell Compressors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N50H | 1.40-1.44T (14.0-14.4kGs) | ≥1051kA/m (≥13.2kOe) | ≥1353kA/m (≥17kOe) | 374-406kJ/m³ (47-51MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | Wind Turbine Main Generators, Tidal Generators, Wave Energy Generators |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N52H | 1.42-1.46T (14.2-14.6kGs) | ≥1066kA/m (≥13.4kOe) | ≥1353kA/m (≥17kOe) | 390-422kJ/m³ (49-53MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | High-speed Train Traction Motors, Maglev Train Magnets, Urban Rail Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N54H | 1.44-1.48T (14.4-14.8kGs) | ≥1092kA/m (≥13.7kOe) | ≥1274kA/m (≥16kOe) | 398-430kJ/m³ (50-54MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | Aerospace Generators, Aircraft APU Motors, Helicopter Drive Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N56H | 1.45-1.50T (14.5-15.0kGs) | ≥1092kA/m (≥13.7kOe) | ≥1274kA/m (≥16kOe) | 406-446kJ/m³ (51-56MGOe) | -0.11%/℃ | -0.65%/℃ | 340℃ | ≤120℃ | Medical MRI Main Magnets, Linear Accelerator Magnets, Radiation Therapy Devices |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N33SH | 1.14-1.20T (11.4-12.0kGs) | ≥856kA/m (≥10.8kOe) | ≥1592kA/m (≥20kOe) | 247-279kJ/m³ (31-35MGOe) | -0.11%/℃ | -0.60%/℃ | 340℃ | ≤150℃ | Turbocharger Actuators, EGR Valve Actuators, Exhaust Gas Sensors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N35SH | 1.17-1.23T (11.7-12.3kGs) | ≥879kA/m (≥11.0kOe) | ≥1592kA/m (≥20kOe) | 263-295kJ/m³ (33-37MGOe) | -0.11%/℃ | -0.60%/℃ | 340℃ | ≤150℃ | EV Traction Motor Stators, Motor Controllers, BMS System Magnets |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N38SH | 1.23-1.27T (12.3-12.7kGs) | ≥924kA/m (≥11.6kOe) | ≥1592kA/m (≥20kOe) | 287-318kJ/m³ (36-40MGOe) | -0.11%/℃ | -0.60%/℃ | 340℃ | ≤150℃ | High-temperature Industrial Fans, High-temperature Water Pumps, Refrigeration Compressors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N40SH | 1.26-1.30T (12.6-13.0kGs) | ≥946kA/m (≥11.9kOe) | ≥1592kA/m (≥20kOe) | 302-334kJ/m³ (38-42MGOe) | -0.11%/℃ | -0.60%/℃ | 340℃ | ≤150℃ | Petrochemical Pump Motors, Chemical Compressors, High-temperature Valve Actuators |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N42SH | 1.29-1.33T (12.9-13.3kGs) | ≥969kA/m (≥12.2kOe) | ≥1592kA/m (≥20kOe) | 318-350kJ/m³ (40-44MGOe) | -0.11%/℃ | -0.60%/℃ | 340℃ | ≤150℃ | Metallurgical Equipment Motors, Steel Rolling Mills, Non-ferrous Processing Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N45SH | 1.33-1.37T (13.3-13.7kGs) | ≥999kA/m (≥12.5kOe) | ≥1592kA/m (≥20kOe) | 334-366kJ/m³ (42-46MGOe) | -0.11%/℃ | -0.60%/℃ | 340℃ | ≤150℃ | Glass Manufacturing Motors, Ceramic Kiln Motors, Cement Production Equipment |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N48SH | 1.37-1.41T (13.7-14.1kGs) | ≥1029kA/m (≥12.9kOe) | ≥1592kA/m (≥20kOe) | 358-390kJ/m³ (45-49MGOe) | -0.11%/℃ | -0.60%/℃ | 340℃ | ≤150℃ | Aircraft Environmental Control Motors, Avionics Cooling Fans, On-board Equipment Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N50SH | 1.40-1.44T (14.0-14.4kGs) | ≥1051kA/m (≥13.2kOe) | ≥1592kA/m (≥20kOe) | 374-406kJ/m³ (47-51MGOe) | -0.11%/℃ | -0.60%/℃ | 340℃ | ≤150℃ | Marine Propulsion Motors, Submarine Motors, Offshore Platform Equipment |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N52SH | 1.42-1.46T (14.2-14.6kGs) | ≥1066kA/m (≥13.4kOe) | ≥1592kA/m (≥20kOe) | 390-422kJ/m³ (49-53MGOe) | -0.11%/℃ | -0.60%/℃ | 340℃ | ≤150℃ | Nuclear Power Plant Motors, Reactor Control Rod Drives, Radiation Detectors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N30UH | 1.09-1.15T (10.9-11.5kGs) | ≥819kA/m (≥10.3kOe) | ≥1990kA/m (≥25kOe) | 223-255kJ/m³ (28-32MGOe) | -0.11%/℃ | -0.50%/℃ | 350℃ | ≤180℃ | Engine Compartment High-temperature Actuators, Transmission Sensors, Brake System Magnets |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N33UH | 1.14-1.20T (11.4-12.0kGs) | ≥856kA/m (≥10.8kOe) | ≥1990kA/m (≥25kOe) | 247-279kJ/m³ (31-35MGOe) | -0.11%/℃ | -0.50%/℃ | 350℃ | ≤180℃ | EV High-temperature Traction Magnets, Hybrid Integrated Motor Magnets, High-temperature Oil Pumps |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N35UH | 1.17-1.23T (11.7-12.3kGs) | ≥879kA/m (≥11.0kOe) | ≥1990kA/m (≥25kOe) | 263-295kJ/m³ (33-37MGOe) | -0.11%/℃ | -0.50%/℃ | 350℃ | ≤180℃ | Oil Drilling Downhole Motors, LWD Tools, Downhole High-temperature Sensors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N38UH | 1.23-1.27T (12.3-12.7kGs) | ≥924kA/m (≥11.6kOe) | ≥1990kA/m (≥25kOe) | 287-318kJ/m³ (36-40MGOe) | -0.11%/℃ | -0.50%/℃ | 350℃ | ≤180℃ | Geothermal Power Generators, High-temperature Geothermal Pumps, Geothermal Sensors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N40UH | 1.26-1.30T (12.6-13.0kGs) | ≥946kA/m (≥11.9kOe) | ≥1990kA/m (≥25kOe) | 302-334kJ/m³ (38-42MGOe) | -0.11%/℃ | -0.50%/℃ | 350℃ | ≤180℃ | Aerospace High-temperature Actuators, Rocket Engine Components, Missile Guidance Systems |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N42UH | 1.29-1.33T (12.9-13.3kGs) | ≥969kA/m (≥12.2kOe) | ≥1990kA/m (≥25kOe) | 318-350kJ/m³ (40-44MGOe) | -0.11%/℃ | -0.50%/℃ | 350℃ | ≤180℃ | High-temperature Magnetic Separators, High-temperature Metal Detectors, Induction Heating Magnets |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N45UH | 1.33-1.37T (13.3-13.7kGs) | ≥999kA/m (≥12.5kOe) | ≥1990kA/m (≥25kOe) | 334-366kJ/m³ (42-46MGOe) | -0.11%/℃ | -0.50%/℃ | 350℃ | ≤180℃ | Military Vehicle Electronics, Tank Drive Motors, Armored Vehicle Actuators |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N30EH | 1.09-1.15T (10.9-11.5kGs) | ≥819kA/m (≥10.3kOe) | ≥2388kA/m (≥30kOe) | 223-255kJ/m³ (28-32MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 360℃ | ≤200℃ | Deep-sea Drilling Magnets, Subsea Robot Motors, Offshore Platform High-temperature Equipment |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N33EH | 1.14-1.20T (11.4-12.0kGs) | ≥856kA/m (≥10.8kOe) | ≥2388kA/m (≥30kOe) | 247-279kJ/m³ (31-35MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 360℃ | ≤200℃ | Automotive Exhaust System Sensors, Catalytic Converter Actuators, Turbocharger High-temperature Magnets |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N35EH | 1.17-1.23T (11.7-12.3kGs) | ≥879kA/m (≥11.0kOe) | ≥2388kA/m (≥30kOe) | 263-295kJ/m³ (33-37MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 360℃ | ≤200℃ | Industrial Furnace Motors, High-temperature Heat Treatment Equipment, Glass Melting Furnace Motors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N38EH | 1.23-1.27T (12.3-12.7kGs) | ≥924kA/m (≥11.6kOe) | ≥2388kA/m (≥30kOe) | 287-318kJ/m³ (36-40MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 360℃ | ≤200℃ | Aerospace High-temperature Generators, Hypersonic Vehicle Components, Re-entry Vehicle Magnets |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N40EH | 1.26-1.30T (12.6-13.0kGs) | ≥946kA/m (≥11.9kOe) | ≥2388kA/m (≥30kOe) | 302-334kJ/m³ (38-42MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 360℃ | ≤200℃ | Nuclear Reactor High-temperature Components, Fusion Experimental Magnets, Radiation-resistant Equipment |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N42EH | 1.29-1.33T (12.9-13.3kGs) | ≥969kA/m (≥12.2kOe) | ≥2388kA/m (≥30kOe) | 318-350kJ/m³ (40-44MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 360℃ | ≤200℃ | Military High-temperature Electronics, Radar High-temperature Modules, Electronic Warfare Equipment |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N30AH | 1.09-1.15T (10.9-11.5kGs) | ≥819kA/m (≥10.3kOe) | ≥2786kA/m (≥35kOe) | 223-255kJ/m³ (28-32MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 370℃ | ≤230℃ | Ultra-deep Well Drilling Tools, High-temperature LWD Systems, Downhole Extreme Sensors |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N33AH | 1.14-1.20T (11.4-12.0kGs) | ≥856kA/m (≥10.8kOe) | ≥2786kA/m (≥35kOe) | 247-279kJ/m³ (31-35MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 370℃ | ≤230℃ | High-temperature Geothermal Power Stations, Molten Salt Energy Storage Magnets, High-temperature Heat Pumps |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N35AH | 1.17-1.23T (11.7-12.3kGs) | ≥879kA/m (≥11.0kOe) | ≥2786kA/m (≥35kOe) | 263-295kJ/m³ (33-37MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 370℃ | ≤230℃ | Hypersonic Vehicle Thermal Protection Systems, Rocket Nozzle Components, Missile High-temperature Guidance |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N38AH | 1.22-1.26T (12.2-12.6kGs) | ≥924kA/m (≥11.6kOe) | ≥2388kA/m (≥30kOe) | 287-318kJ/m³ (36-40MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 370℃ | ≤230℃ | Fusion Reactor High-temperature Magnets, Plasma Confinement Devices, Tokamak Components |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N28TH | 1.04-1.10T (10.4-11.0kGs) | ≥780kA/m (≥9.8kOe) | ≥3184kA/m (≥40kOe) | 207-239kJ/m³ (26-30MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 380℃ | ≤250℃ | Extreme High-temperature Smelting Equipment, Metal Casting Furnaces, High-temperature Metallurgy Magnets |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N30TH | 1.09-1.15T (10.9-11.5kGs) | ≥819kA/m (≥10.3kOe) | ≥3184kA/m (≥40kOe) | 223-255kJ/m³ (28-32MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 380℃ | ≤250℃ | Deep Space Exploration Equipment, Planetary Rover Motors, Space Nuclear Reactor Magnets |
| Sintered NdFeB Permanent Magnet | 8505111000 | N33TH | 1.14-1.20T (11.4-12.0kGs) | ≥856kA/m (≥10.8kOe) | ≥3184kA/m (≥40kOe) | 247-279kJ/m³ (31-35MGOe) | -0.11%/℃ | -0.45%/℃ | 380℃ | ≤250℃ | Hypersonic Weapon Systems, Missile Propulsion Systems, Directed Energy Weapon Magnets |
Bonded NdFeB Magnet Performance Table
This database includes Bonded NdFeB material grades and magnetic performance data, including remanence (Br), coercivity (Hcb, Hcj), maximum energy product (BHmax), reversible temperature coefficients (αBr, βHcj), Curie temperature (Tc), maximum working temperature (Tw), and typical applications.
| Description of Goods | HS Code | Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | αBr | βHcj | Tc | Tw | Key Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-2B | 0.30–0.35T (3.0–3.5kGs) | 160–240kA/m (2.0–3.0kOe) | 320–480kA/m (4.0–6.0kOe) | 12–20kJ/m³ (1.5–2.5MGOe) | -0.13%/°C | -0.42%/°C | 315°C | ≤120℃ | Toy Motors, Small Appliances, Sensors |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-2 | 0.35–0.40T (3.5–4.0kGs) | 200–280kA/m (2.5–3.5kOe) | 360–520kA/m (4.6–6.5kOe) | 16–24kJ/m³ (2.0–3.0MGOe) | -0.13%/°C | -0.42%/°C | 315°C | ≤120℃ | Electronic Stationery, DC Motors, Relays |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-2H | 0.40–0.45T (4.0–4.5kGs) | 200–280kA/m (2.5–3.5kOe) | 400–560kA/m (5.0–7.0kOe) | 24–32kJ/m³ (3.0–4.0MGOe) | -0.13%/°C | -0.42%/°C | 315°C | ≤120℃ | Smart Home, Actuators, Small Timers |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-4B | 0.42–0.47T (4.2–4.7kGs) | 240–320kA/m (3.0–4.0kOe) | 400–560kA/m (5.0–7.0kOe) | 28–36kJ/m³ (3.5–4.5MGOe) | -0.13%/°C | -0.42%/°C | 315°C | ≤120℃ | Camera Lens, Office Drives, Small Fans |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-4 | 0.45–0.50T (4.5–5.0kGs) | 240–320kA/m (3.0–4.0kOe) | 400–560kA/m (5.0–7.0kOe) | 32–40kJ/m³ (4.0–5.0MGOe) | -0.13%/°C | -0.42%/°C | 315°C | ≤120℃ | AC Motors, DVD/CD Drives, Printers |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-4H | 0.47–0.52T (4.7–5.2kGs) | 280–360kA/m (3.5–4.5kOe) | 440–600kA/m (5.5–7.5kOe) | 36–44kJ/m³ (4.5–5.5MGOe) | -0.13%/°C | -0.42%/°C | 315°C | ≤120℃ | Vibration Motors, AF Motors, Micro Pumps |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-6B | 0.50–0.55T (5.0–5.5kGs) | 280–360kA/m (3.5–4.5kOe) | 480–640kA/m (6.0–8.0kOe) | 40–48kJ/m³ (5.0–6.0MGOe) | -0.12%/°C | -0.40%/°C | 320°C | ≤150℃ | Smart Meters, Security, Flow Meters |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-6 | 0.52–0.57T (5.2–5.7kGs) | 320–400kA/m (4.0–5.0kOe) | 520–680kA/m (6.5–8.5kOe) | 44–52kJ/m³ (5.5–6.5MGOe) | -0.12%/°C | -0.40%/°C | 320°C | ≤150℃ | Printer Steppers, Copiers, Scanners |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-6H | 0.55–0.60T (5.5–6.0kGs) | 320–400kA/m (4.0–5.0kOe) | 520–680kA/m (6.5–8.5kOe) | 48–56kJ/m³ (6.0–7.0MGOe) | -0.12%/°C | -0.40%/°C | 320°C | ≤150℃ | Auto Actuators, Servo, Medical Pumps |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-8B | 0.57–0.62T (5.7–6.2kGs) | 360–440kA/m (4.5–5.5kOe) | 520–680kA/m (6.5–8.5kOe) | 56–64kJ/m³ (7.0–8.0MGOe) | -0.12%/°C | -0.40%/°C | 320°C | ≤150℃ | BLDC Motors, HDD Spindle, Servo Drives |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-8 | 0.60–0.68T (6.0–6.8kGs) | 360–440kA/m (4.5–5.5kOe) | 640–800kA/m (8.0–10.0kOe) | 64–72kJ/m³ (8.0–9.0MGOe) | -0.11%/°C | -0.38%/°C | 325°C | ≤160℃ | Pointers, Power Tools, Sensors |
| Bonded NdFeB Permanent Magnet | 8505190090 | MBN-8C | 0.62–0.70T (6.2–7.0kGs) | 400–480kA/m (5.0–6.0kOe) | 640–800kA/m (8.0–10.0kOe) | 64–80kJ/m³ (8.0–10.0MGOe) | -0.11%/°C | -0.38%/°C | 325°C | ≤160℃ | Drone Motors, Medical Devices, Encoders |
