NdFeB Magnets - King of Permanent Magnets for Room Temperature Use
3rd-generation rare earth magnet with high remanence, coercivity and magnetic energy product. Ideal for miniaturized equipment, popular in global motors, sensors and consumer electronics.
Sintered NdFeB Magnets
Made by powder metallurgy, full temperature resistance grades up to 240°C, customizable with Zn, Ni-Cu-Ni and epoxy anti-corrosion coatings.
| Grade | Br(Min.) | Hcb(Min.) | Hcj(Min.) | (BH)max | Max. Temp. | Key Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N35 | 1.18T(11.8kGs) | 915kA/m(11.5kOe) | 955kA/m(12kOe) | 265-290kJ/m³(33-36MGOe) | 80℃ | Audio equipment, magnetizers, magnetic separators |
| N40 | 1.26T(12.6kGs) | 915kA/m(11.5kOe) | 955kA/m(12kOe) | 300-320kJ/m³(37-40MGOe) | 80℃ | Small motors, sensors, electronic instruments |
| N45 | 1.33T(13.3kGs) | 915kA/m(11.5kOe) | 955kA/m(12kOe) | 335-360kJ/m³(42-45MGOe) | 80℃ | New energy vehicle parts, energy-saving elevators, precision instruments |
| N50 | 1.39T(13.9kGs) | 915kA/m(11.5kOe) | 955kA/m(12kOe) | 370-405kJ/m³(46-50MGOe) | 80℃ | Wind turbines, inverter home appliances, medical devices |
| N60 | 1.50T(15.0kGs) | 815kA/m(10.2kOe) | 875kA/m(11kOe) | 430-465kJ/m³(54-58MGOe) | 80℃ | High-end motors, MRI, aerospace instruments |
| N35M | 1.18T(11.8kGs) | 875kA/m(11.0kOe) | 1114kA/m(14kOe) | 265-290kJ/m³(33-36MGOe) | 100℃ | High-temperature motors, auto engine parts, sensors |
| N40M | 1.26T(12.6kGs) | 875kA/m(11.0kOe) | 1114kA/m(14kOe) | 300-320kJ/m³(37-40MGOe) | 100℃ | Precision motors, automotive electronics, electronic instruments |
| N45M | 1.33T(13.3kGs) | 875kA/m(11.0kOe) | 1114kA/m(14kOe) | 335-360kJ/m³(42-45MGOe) | 100℃ | New energy vehicle parts, precision instruments, medical devices |
| N50M | 1.39T(13.9kGs) | 875kA/m(11.0kOe) | 1114kA/m(14kOe) | 370-405kJ/m³(46-50MGOe) | 100℃ | Wind turbines, high-end motors, medical devices |
| N56M | 1.46T(14.6kGs) | 875kA/m(11.0kOe) | 1114kA/m(14kOe) | 410-445kJ/m³(51-56MGOe) | 100℃ | High-end motors, MRI, aerospace instruments |
| N35H | 1.18T(11.8kGs) | 955kA/m(12.0kOe) | 1353kA/m(17kOe) | 265-290kJ/m³(33-36MGOe) | 120℃ | High-temperature motors, auto engine parts, sensors |
| N40H | 1.26T(12.6kGs) | 955kA/m(12.0kOe) | 1353kA/m(17kOe) | 300-320kJ/m³(37-40MGOe) | 120℃ | High-precision motors, automotive electronics, precision instruments |
| N45H | 1.33T(13.3kGs) | 955kA/m(12.0kOe) | 1353kA/m(17kOe) | 335-360kJ/m³(42-45MGOe) | 120℃ | New energy vehicle parts, energy-saving elevators, precision instruments |
| N50H | 1.39T(13.9kGs) | 955kA/m(12.0kOe) | 1353kA/m(17kOe) | 370-405kJ/m³(46-50MGOe) | 120℃ | Wind turbines, inverter home appliances, medical devices |
| N56H | 1.46T(14.6kGs) | 955kA/m(12.0kOe) | 1353kA/m(17kOe) | 410-445kJ/m³(51-56MGOe) | 120℃ | High-end motors, MRI, aerospace instruments |
| N35SH | 1.18T(11.8kGs) | 915kA/m(11.5kOe) | 1592kA/m(20kOe) | 265-290kJ/m³(33-36MGOe) | 150℃ | High-temperature motors, avionics, oil exploration equipment |
| N40SH | 1.26T(12.6kGs) | 915kA/m(11.5kOe) | 1592kA/m(20kOe) | 300-320kJ/m³(37-40MGOe) | 150℃ | High-precision motors, aerospace components, high-temperature sensors |
| N45SH | 1.33T(13.3kGs) | 915kA/m(11.5kOe) | 1592kA/m(20kOe) | 335-360kJ/m³(42-45MGOe) | 150℃ | New energy vehicle electronics, aviation precision components, high-temperature instruments |
| N50SH | 1.39T(13.9kGs) | 915kA/m(11.5kOe) | 1592kA/m(20kOe) | 370-405kJ/m³(46-50MGOe) | 150℃ | Wind turbines, aerospace instruments, high-temperature medical devices |
| N35UH | 1.18T(11.8kGs) | 885kA/m(11.1kOe) | 1990kA/m(24kOe) | 265-290kJ/m³(33-36MGOe) | 180℃ | Extreme high-temperature motors, aerospace equipment, high-end sensors |
| N40UH | 1.26T(12.6kGs) | 885kA/m(11.1kOe) | 1990kA/m(24kOe) | 300-320kJ/m³(37-40MGOe) | 180℃ | High-end avionics, high-temperature precision instruments, oil exploration equipment |
| N45UH | 1.33T(13.3kGs) | 885kA/m(11.1kOe) | 1990kA/m(24kOe) | 335-360kJ/m³(42-45MGOe) | 180℃ | New energy vehicle high-end components, aerospace precision parts, extreme high-temperature equipment |
| N30EH | 1.08T(10.8kGs) | 805kA/m(10.1kOe) | 2385kA/m(30kOe) | 220-235kJ/m³(27-30MGOe) | 200℃ | Ultra-high temperature motors, aerospace equipment, high-end radar |
| N35EH | 1.18T(11.8kGs) | 805kA/m(10.1kOe) | 2385kA/m(30kOe) | 265-290kJ/m³(33-36MGOe) | 200℃ | Extreme high-temperature precision equipment, avionics, high-end oil exploration equipment |
| N40EH | 1.26T(12.6kGs) | 805kA/m(10.1kOe) | 2385kA/m(30kOe) | 300-320kJ/m³(37-40MGOe) | 200℃ | Aerospace instruments, ultra-high temperature motors, high-precision sensors |
| N30AH | 1.08T(10.8kGs) | 855kA/m(10.7kOe) | 2785kA/m(35kOe) | 220-235kJ/m³(27-30MGOe) | 220℃ | Ultra-high temperature extreme environment equipment, aerospace core components, high-end radar |
| N35AH | 1.18T(11.8kGs) | 855kA/m(10.7kOe) | 2785kA/m(35kOe) | 265-290kJ/m³(33-36MGOe) | 220℃ | Aerospace high-end equipment, ultra-high temperature precision motors, oil exploration core equipment |
| N30VH | 1.08T(10.8kGs) | 800kA/m(10.1kOe) | 3105kA/m(39kOe) | 220-235kJ/m³(27-30MGOe) | 250℃ | Aerospace core equipment, ultra-high temperature extreme environment instruments, high-end defense equipment |
Bonded NdFeB Magnets
One-piece injection molding with high dimensional accuracy, no secondary processing required for global micro motors and precision instruments.
| Grade | Br(Min.) | Hcb(Min.) | Hcj(Min.) | (BH)max | Max. Temp. | Key Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP-2 | 0.35-0.40T(3.5-4.0kGs) | 200-280kA/m(2.5-3.5kOe) | 360-520kA/m(4.6-6.5kOe) | 16-24kJ/m³(2.0-3.0MGOe) | 120°C | Magnetic clasps, toys, low-power sensors |
| BNP-4 | 0.45-0.50T(4.5-5.0kGs) | 240-320kA/m(3.0-4.0kOe) | 400-560kA/m(5.0-7.0kOe) | 32-40kJ/m³(4.0-5.0MGOe) | 120°C | Consumer electronics, small vibration motors, office automation parts |
| BNP-6 | 0.52-0.57T(5.2-5.7kGs) | 320-400kA/m(4.0-5.0kOe) | 520-680kA/m(6.5-8.5kOe) | 44-52kJ/m³(5.5-6.5MGOe) | 150°C | Printer magnetic rollers, precision micro motors, stepper motors |
| BNP-8 | 0.60-0.68T(6.0-6.8kGs) | 360-440kA/m(4.5-5.5kOe) | 640-800kA/m(8.0-10.0kOe) | 64-72kJ/m³(8.0-9.0MGOe) | 160°C | HDD spindle motors, automotive sensors, brushless DC motors |
| BNP-10 | 0.68-0.73T(6.8-7.3kGs) | 400-480kA/m(5.0-6.0kOe) | 640-800kA/m(8.0-10.0kOe) | 76-84kJ/m³(9.5-10.5MGOe) | 160°C | Home appliance motors, industrial actuators, high-performance micro motors |
| BNP-12 | 0.72-0.77T(7.2-7.7kGs) | 440-520kA/m(5.5-6.5kOe) | 720-800kA/m(9.0-10.0kOe) | 88-96kJ/m³(11.0-12.0MGOe) | 160°C | Automotive EPS systems, advanced brushless motors, high-temperature sensors |
Hot-Pressed NdFeB Magnets
Nano grain refinement technology with higher toughness and less heavy rare earth consumption, excellent demagnetization and high-temperature resistance.
| Grade | Br(Min.) | Hcb(Min.) | Hcj(Min.) | (BH)max | Max. Temp. | Key Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-40 | 1.26-1.33T(12.6-13.3kGs) | 885kA/m(11.1kOe) | 1040kA/m(13kOe) | 300-335kJ/m³(38.0-42.0MGOe) | 120°C | EV drive motors, servo motors, industrial pumps |
| HP-43 | 1.29-1.36T(12.9-13.6kGs) | 890kA/m(11.2kOe) | 915kA/m(11.5kOe) | 320-350kJ/m³(40.0-44.0MGOe) | 120°C | High-speed motors, compressors, precision actuators |
| HP-48 | 1.38-1.44T(13.8-14.4kGs) | 795kA/m(10.0kOe) | 835kA/m(10.5kOe) | 360-395kJ/m³(45.0-49.0MGOe) | 120°C | High-power motors, wind power parts, medical devices |
| HP-32H | 1.12-1.22T(11.2-12.2kGs) | 805kA/m(10.1kOe) | 1190kA/m(15.0kOe) | 240-270kJ/m³(30.0-34.0MGOe) | 140°C | Automotive motors, high-temp sensors, HVAC systems |
| HP-36H | 1.20-1.28T(12.0-12.8kGs) | 860kA/m(10.8kOe) | 1160kA/m(14.5kOe) | 270-300kJ/m³(34.0-38.0MGOe) | 140°C | EV auxiliary motors, industrial fans, precision instruments |
| HP-40H | 1.25-1.34T(12.5-13.4kGs) | 885kA/m(11.1kOe) | 1120kA/m(14.0kOe) | 295-335kJ/m³(37.0-42.0MGOe) | 140°C | High-temp servo motors, automotive electronics, power tools |
| HP-31SH | 1.10-1.19T(11.0-11.9kGs) | 815kA/m(10.2kOe) | 1600kA/m(20.0kOe) | 230-265kJ/m³(29.0-33.0MGOe) | 150°C | High-temp actuators, oil exploration parts, aerospace components |
| HP-35SH | 1.18-1.26T(11.8-12.6kGs) | 800kA/m(11.1kOe) | 1510kA/m(19.0kOe) | 265-295kJ/m³(33.0-37.0MGOe) | 150°C | Automotive EPS, industrial pumps, high-temp sensors |
| HP-39SH | 1.25-1.32T(12.5-13.2kGs) | 950kA/m(11.9kOe) | 1440kA/m(18.0kOe) | 295-325kJ/m³(37.0-41.0MGOe) | 150°C | High-performance servo motors, EV drive systems, precision instruments |
| HP-42SH | 1.28-1.35T(12.8-13.5kGs) | 970kA/m(12.2kOe) | 1350kA/m(17.0kOe) | 310-345kJ/m³(39.0-43.0MGOe) | 150°C | High-power drive motors, compressors, medical equipment |
| HP-39UH | 1.25-1.32T(12.5-13.2kGs) | 950kA/m(11.9kOe) | 1680kA/m(21.0kOe) | 295-325kJ/m³(37.0-41.0MGOe) | 180°C | Extreme high-temp motors, aerospace parts, oil drilling equipment |